<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для Сайт о фотографии</title>
	<atom:link href="http://fotoslov.ru/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotoslov.ru</link>
	<description>Сайт о фотографии</description>
	<lastBuildDate>вторник, 27 Dec 2011 18:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Комментарий на Как работают фотоэлементы от Максим Лёвин</title>
		<link>http://fotoslov.ru/articles/solar-cells.html/comment-page-1#comment-616</link>
		<dc:creator>Максим Лёвин</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoslov.ru/?p=2570#comment-616</guid>
		<description>статья хорошая для понимания новичкам и на радость специалистам :)
замените же свои &quot;дыры&quot; на научный термин &quot;дырки&quot;!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>статья хорошая для понимания новичкам и на радость специалистам <img src='http://fotoslov.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
замените же свои &#8220;дыры&#8221; на научный термин &#8220;дырки&#8221;!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Матовое стекло от IVSATIN</title>
		<link>http://fotoslov.ru/vocabulary/matovoe-steklo.html/comment-page-1#comment-594</link>
		<dc:creator>IVSATIN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 20:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoslov.ru/?p=1282#comment-594</guid>
		<description>Компания IVSATIN выпустила уникальный 8-часовой пошаговый видеокурс: &quot;РЕЗКА, ОБРАБОТКА И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МАТИРОВАНИЕ СТЕКЛА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ&quot;. Мы раскроем все секреты стекла, передадим Вам наш многолетний опыт. Изучив этот видеокурс Вы станете настоящими профессионалами в области декорирования стекла и сможете зарабатывать хорошие деньги прямо на дому!

Хотите научиться резать стекло, как бумагу дома на столе?
Хотите Производить на свет стеклянные шедевры с помощью матирующей пасты и жидкости IVSATIN?
Хотите хорошо зарабатывать, не выходя из дома?
Тогда скачайте и ознакомьтесь с единственным полноформатным видеокурсом по резке, обработке и матированию стекла в домашних условиях! Научись резать стекло, как бумагу! Производи прекрасные заркала не выходя из дома! Принимай эксклюзивные заказы, делай портреты на стекле и зеркалах и зарабатывай сколько сам захочешь!
http://ivsatin.ru/videopraktikum_IVSATIN.exe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Компания IVSATIN выпустила уникальный 8-часовой пошаговый видеокурс: &#8220;РЕЗКА, ОБРАБОТКА И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МАТИРОВАНИЕ СТЕКЛА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ&#8221;. Мы раскроем все секреты стекла, передадим Вам наш многолетний опыт. Изучив этот видеокурс Вы станете настоящими профессионалами в области декорирования стекла и сможете зарабатывать хорошие деньги прямо на дому!</p>
<p>Хотите научиться резать стекло, как бумагу дома на столе?<br />
Хотите Производить на свет стеклянные шедевры с помощью матирующей пасты и жидкости IVSATIN?<br />
Хотите хорошо зарабатывать, не выходя из дома?<br />
Тогда скачайте и ознакомьтесь с единственным полноформатным видеокурсом по резке, обработке и матированию стекла в домашних условиях! Научись резать стекло, как бумагу! Производи прекрасные заркала не выходя из дома! Принимай эксклюзивные заказы, делай портреты на стекле и зеркалах и зарабатывай сколько сам захочешь!<br />
<a href="http://ivsatin.ru/videopraktikum_IVSATIN.exe" rel="nofollow">http://ivsatin.ru/videopraktikum_IVSATIN.exe</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Фотоаппарат Canon PowerShot A480 от bussel</title>
		<link>http://fotoslov.ru/canon/canon-ps-a480.html/comment-page-1#comment-590</link>
		<dc:creator>bussel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 12:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoslov.ru/?p=2541#comment-590</guid>
		<description>На деле оказался фотоаппарат так себе, не самая лучшая мыльница от Canon. Думаю, что самая лучшая мыльная серия Canon так и остается пока Ixus. По моему мнению.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На деле оказался фотоаппарат так себе, не самая лучшая мыльница от Canon. Думаю, что самая лучшая мыльная серия Canon так и остается пока Ixus. По моему мнению.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Фокусное расстояние от Телеобъектив : Сайт о фотографии</title>
		<link>http://fotoslov.ru/vocabulary/fokusnoe-rasstoyanie.html/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>Телеобъектив : Сайт о фотографии</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoslov.ru/?p=585#comment-71</guid>
		<description>[...] промежутком. Такая схема позволяет иметь большое фокусное расстояние и, следовательно, крупный масштаб изображения при [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] промежутком. Такая схема позволяет иметь большое фокусное расстояние и, следовательно, крупный масштаб изображения при [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Задний отрезок от Телеобъектив : Сайт о фотографии</title>
		<link>http://fotoslov.ru/vocabulary/zadniy-otrezok.html/comment-page-1#comment-70</link>
		<dc:creator>Телеобъектив : Сайт о фотографии</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoslov.ru/?p=2367#comment-70</guid>
		<description>[...] — объектив с укороченным задним отрезком. Состоит из положительного переднего и [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] — объектив с укороченным задним отрезком. Состоит из положительного переднего и [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Поле изображения объектива от Виньетирование : Сайт о фотографии</title>
		<link>http://fotoslov.ru/vocabulary/pole-izobrazheniya-obektiva.html/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>Виньетирование : Сайт о фотографии</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoslov.ru/?p=1703#comment-69</guid>
		<description>[...] ОВАНИЕ — уменьшение освещенности к краям поля изображения вследствие частичного ограничения наклонных пучков [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ОВАНИЕ — уменьшение освещенности к краям поля изображения вследствие частичного ограничения наклонных пучков [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Освещенность от Виньетирование : Сайт о фотографии</title>
		<link>http://fotoslov.ru/vocabulary/osveschennost.html/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>Виньетирование : Сайт о фотографии</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoslov.ru/?p=1563#comment-68</guid>
		<description>[...] ОВАНИЕ — уменьшение освещенности к краям поля изображения вследствие частичного [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ОВАНИЕ — уменьшение освещенности к краям поля изображения вследствие частичного [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Перспектива от Стеноп : Сайт о фотографии</title>
		<link>http://fotoslov.ru/vocabulary/perspektiva.html/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>Стеноп : Сайт о фотографии</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 09:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoslov.ru/?p=1638#comment-67</guid>
		<description>[...] дает перспективно точное изображение трехмерного пространства, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] дает перспективно точное изображение трехмерного пространства, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Масштаб изображения от Стеноп : Сайт о фотографии</title>
		<link>http://fotoslov.ru/vocabulary/masshtab-izobrazheniya.html/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>Стеноп : Сайт о фотографии</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 09:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoslov.ru/?p=1270#comment-66</guid>
		<description>[...] Масштаб изображения определяется отношением растяжения камеры к расстоянию до предмета: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Масштаб изображения определяется отношением растяжения камеры к расстоянию до предмета: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Бура от Восстановительный потенциал проявителя : Сайт о фотографии</title>
		<link>http://fotoslov.ru/vocabulary/bura.html/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>Восстановительный потенциал проявителя : Сайт о фотографии</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 08:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoslov.ru/?p=326#comment-65</guid>
		<description>[...] pH = 10,3, восстановительный потенциал = —0,420 в; для «Д 76» с бурой рН=8,1, восстановительный потенциал =—0,259 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pH = 10,3, восстановительный потенциал = —0,420 в; для «Д 76» с бурой рН=8,1, восстановительный потенциал =—0,259 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

